ΘΕΜΑ: ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ε.Ι,Χ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ATERENT AETE
Η ATERENT AETE σας γνωστοποιεί ότι εκποιεί   τα κάτωθι αυτοκίνητα ,
με αποδοχή έγγραφων κλειστών προσφορών μέχρι 15/07/2010 στην Τ.Θ. 13770 
στο κατάστημα των ΕΛΤΑ Συντάγματος.
Α/Α  ΑΥΤΟΚ/ΤΟ  ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΤΟΣ   ΧΛΜ   ΧΡΩΜΑ   
1 ΙΚΕ 3678  BMW M3  2008                             10.903   ΛΕΥΚΟ 
2 IHM 9735 JEEP CHEROKEE 3,7  2007                             52.416   ΜΑΥΡΟ
3 IZO 5486  AUDI A6  2007                          118.768   ΓΚΡΙ
4 IZA 6904  MERCEDES SLK  2005                          116.274   ΜΑΥΡΟ 
5 IZI 4220  VOLVO S 60  2006                             46.200   ΓΚΡΙ 
6 IZA 6053  MERCEDES A 170 2005                             76.856   ΧΡΥΣΑΦΙ 
7 IZN 3035 TOYOTA AVENSIS 1,6  2006                             99.161   ΑΣΗΜΙ 
8 IEY 7068  HONDA HRV 1,6  2005                             76.000   ΑΣΗΜΙ 
9 IZN 3618 VW PASSAT 1,6  2006                             70.870   ΜΑΥΡΟ 
10 ZKY 7454 VW GOLF 1,6  2004                             72.533   ΜΑΥΡΟ
11 IZN 6012  VW PASSAT 2,0 VARIANT 2006                             58.481   ΚΑΦΕ 
12 ZKY 7455 VW PASSAT 1,8 2004                             95.000   ΑΣΗΜΙ
13 ZKY 7457 VW PASSAT 1,8 2004                             90.286   ΜΠΛΕ 
14 IBA 9100 VW PASSAT  1,8 VARIANT 2005                          122.777   ΜΠΛΕ 
15 IEY 6321  FORD FIESTA 1,25  2005                          124.866   ΑΣΗΜΙ 
16 IEY 5639 HYUNDAI GETZ 1,1 2005                          111.849   ΑΣΗΜΙ
17 IEY 5634 HYUNDAI GETZ 1,1 2005                          102.500   ΑΣΗΜΙ
18 IEX 4734 HYUNDAI GETZ 1,1 2005                          105.147   ΑΣΗΜΙ
19 ZMB 5544 OPEL ASTRA 1,4  2004  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ   ΑΣΗΜΙ 
20 IZN 5171  VW GOLF 1,4 GT  2006                             76.191   ΑΣΗΜΙ
21 IEP 2076  TOYOTA RAV 4  2005                          181.495   MΠΛΕ 
22 IZT 1881  KIA SORENTO 3,5  2007                             18.391   ΑΣΗΜΙ
23 IHH 4100 TOYOTA AURIS 1,6  2007                             49.574   ΜΑΥΡΟ
24 IEX 9886  FORD FIESTA  2005                          129.367   ΑΣΗΜΙ
25 IHB 5884 AUDI A6  2007                          101.917   ΘΑΛΑΣΣΙ
26 ΙΗΖ 7494 SAAB 9-3 AERO 2,0  2007                          116.282   ΓΚΡΙ
27 ΖΚΥ 7642 ΑUDI A4 TQ  2004  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ   ΑΣΗΜΙ
28 IZI 9243 TOYOTA AYGO 1,0  2006                             93.000   KOKKINO
29 IHB 9855 TOYOTA COROLLA 1,4  2007                             44.060   ΑΣΗΜΙ
30 IZN 1467 TOYOTA AVENSIS 1,6  2006                             83.165   ΓΚΡΙ
31 IHB 3490  VW GOLF  1,4 TSI  2007                          133.270   MΠΛΕ 
32 ΙΗΗ 1613 PORSCHE CAYEENE S  2007                             69.341   ΜΑΥΡΟ
33 ΙΗΗ 1612  PORSCHE CAYEENE S  2007                             47.147   ΜΑΥΡΟ
34 IEY 9343  KIA SPOTRAGE 2,7  2005                             72.945   ΑΣΗΜΙ
35 ΖΚΥ 7450  VOLVO S 80  2004                          101.517   MΠΛΕ 
36 IET 1805 SMART 2005                             62.711   ΜΑΥΡΟ
37 ΙΗΒ 6317 VOLVO S 40   2007                   103.933   ΓΚΡΙ
38 ΙΗΒ 6321 TOYOTA AYGO 1,0  2007                     21.407   ΘΑΛΑΣΣΙ
39 ΙΗΒ 6320 TOYOTA AYGO 1,0  2007                             30.623   ΘΑΛΑΣΣΙ
40 ΙΚΒ 6291 OPEL CORSA 1,4  2008                             32.500   ΜΑΥΡΟ
41 ΙΗΒ 1511 VOLVO S 60  2006                             50.000   MΠΛΕ 
42 ΙΗΒ 9347 TTR-2.0 TFSI 2007                     58.887   ΜΑΥΡΟ
43 ΙΖΟ 9689 GETZ 1,1 5D BASE A/C  2007                     70.566   ΑΣΗΜΙ
44 ΙΖΟ 9688 GETZ 1,1 5D BASE A/C  2007                     58.119   ΑΣΗΜΙ
45 ΙΗΑ 5400 ΑSTRA 1,4 5D ESSENTIA  2007                   105.744   ΓΚΡΙ
46 ΙΗΑ 5111 ΑSTRA 1,4 5D ESSENTIA  2007                   105.751   ΓΚΡΙ
47 ΙΗΕ 2390 VW PASSAT 2,0 FSI SPORTLINE 2007                     79.926   MAYΡΟ
48 IHK 8704 AUDI S3  2008                     70.524   MAYΡΟ
49 ΙΗΒ 9851 AURIS-1.4 CASUAL 1.4 5D 2007                     47.671   ΑΣΗΜΙ
50 ΙΗΒ 9853 Corolla Sedan-1,4 TERRA 2007                     95.760   ΑΣΗΜΙ
51 ΙΗΒ 9854 Corolla Sedan-1,4 TERRA 2007                     32.681   ΑΣΗΜΙ
52 ΙΗΒ 9858 Corolla Sedan-1,4 TERRA 2007                     89.082   ΑΣΗΜΙ
53 ΙΗΒ 9859 Corolla Sedan-1,4 TERRA 2007                     46.677   ΑΣΗΜΙ
54 ΙΗΒ 9860 Corolla Sedan-1,4 TERRA 2007                     83.601   ΑΣΗΜΙ
55 ΙΗΒ 9862 Corolla Sedan-1,4 TERRA 2007                     35.574   ΑΣΗΜΙ
56 ΙΗΕ 1107 RAV4 5d(new)-2.0 Executive 2007                   114.224   ΑΣΗΜΙ
57 IEY 5631 HYUNDAI GETZ 1,1 2005                             81.482   ΑΣΗΜΙ
58 ΙΗΕ 3758 PASSAT LIMOUSINE-2.0 FSI SPORTLINE 2007 115614 ΑΣΗΜΙ
59 IEY 5632 HYUNDAI GETZ 1,1 2005                   114.505   ΑΣΗΜΙ
60 IEY 5640 HYUNDAI GETZ 1,1 2005                     91.041   ΑΣΗΜΙ
61 IEY 5642 HYUNDAI GETZ 1,1 2005                     85.464   ΑΣΗΜΙ
Πληροφορίες κ. Ντόκος Δημήτριος , Κομματάς Σπύρος : 210-3712420, 210-3712430